型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21164152 | PERFORMAN... | RF EMI ABSORBI... | 待上傳圖片 | ||||||||
29220102 | PERFORMAN... | ECCOSORB GDS F... | 待上傳圖片 | ||||||||
29220104 | PERFORMAN... | ECCOSORB GDS F... | 待上傳圖片 | ||||||||
27229373 | PERFORMAN... | RF EMI ECCOSTO... | 待上傳圖片 | ||||||||
A18307-04 | PERFORMAN... | SOFTZORB GDS 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
A18307-06 | PERFORMAN... | SOFTZORB GDS 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
A18307-08 | PERFORMAN... | SOFTZORB GDS 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
98100325 | PERFORMAN... | RF EMI 4"X4" C... | 待上傳圖片 | ||||||||
28017004 | PERFORMAN... | RF EMI ABSORBI... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-0.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-0.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-0.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
NS1050CAB10C00SN0... | PERFORMAN... | NS1050C (210MM... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-2.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-2.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-2.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-2.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-2.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-2.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-4.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-4.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-4.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-4.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-4.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-4.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-160-160-5.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-160-160-5.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-160-160-5.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
78082098 | PERFORMAN... | RF EMI ABSORBI... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-320-320-0.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-320-320-0.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96C-320-320-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-320-320-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96A-320-320-1.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
78085100 | PERFORMAN... | RF EMI ABSORBI... | 待上傳圖片 | ||||||||
TEM96B-320-320-3.... | SHIU LI T... | RF & EMI ABSOB... | 待上傳圖片 | ||||||||
LS30-50-S3 | WITHWAVE | Flexible Micro... | http://www.with-wave.com | 待上傳圖片 | |||||||
LS20-80-S3 | WITHWAVE | Flexible Micro... | http://www.with-wave.com | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!