型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCN-4440 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-1930-1950-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA860P50F35G | ECHO MICR... | 3 dB, 835 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
ELBA985P60D30E | ECHO MICR... | 2 dB, 955 MHz ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2590-5 | KR ELECTR... | 85.2 to 106.2 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS433H | 微芯/VECTRO... | 428.92 to 438.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
7MB/E-64/U20-S10W | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFCN-2555 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV12-1920-1930... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA750P110C40S | ECHO MICR... | 1.5 dB, 695 t... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
BFCN-2275 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV8-1895-1930-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA700P10D40S | ECHO MICR... | 2 dB, 695 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2643 | KR ELECTR... | 44 to 54 MHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS115C | 微芯/VECTRO... | 111.36 to 119.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
5MB/C-70/U5-22 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-B63 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV10-1917.5-19... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS533 | 微芯/VECTRO... | 529 to 537 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
5MB/C-70/U50-22A | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA1100P300D40B | ECHO MICR... | 2 dB, 950 MHz ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2710-7.8M | KR ELECTR... | 5.8 to 9.8 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS620 | 微芯/VECTRO... | 590 to 650 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
5MB/E-70/T27-18 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
SXBP-707 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV10-1910-1930... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA700P10D40F | ECHO MICR... | 2 dB, 695 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2761 | KR ELECTR... | 65 to 75 MHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA760P200F35H | ECHO MICR... | 3 dB, 660 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2157-300-5-50 | KR ELECTR... | 292.5 to 307.5... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS416 | 微芯/VECTRO... | 406.3 to 425.7... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
5SBP/E-70/T37-2 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
SXBP-169 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV8-1920-1940-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFCN-2435 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCTB10-1942.5-19... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA760P200F30G | ECHO MICR... | 3 dB, 660 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
3114 | KR ELECTR... | 40.25 to 47.25... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS125C | 微芯/VECTRO... | 124.7 to 125.3... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
6MB/C-70/U20-22 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
VBF-7350 | MINI-CIRC... | Connectorized ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
AM2437B1330 | ANATECH E... | 2437 MHz Ceram... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV10-1910-1930... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
6MB/C-70/T24-S5 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFCN-1525 | MINI-CIRC... | Surface Mount ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV12-1940-1950... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ELBA985P60D30B | ECHO MICR... | 2 dB, 955 MHz ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2395-21.4M-6M-50 | KR ELECTR... | 18.4 to 24.4 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS75E | 微芯/VECTRO... | 74.985 to 75.0... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
3MB/C-72.5/U3-14 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!