型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKYED8K5JI-112YXC... | SHENZHEN ... | YSX146GA 32.76... | 待上傳圖片 | ||||||||
XKYED8K5LI-112YXC... | SHENZHEN ... | YSX146GA 32.76... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-24.000MDHJ... | FTS | 3.2X2.5 20PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-25.000MAHE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT1M-32.768KAZF-T | FTS | 6.9X1.4 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT3C-32.768KEZF-T | FTS | 3.0X1.5 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT3C-32.768KEZC-T | FTS | 3.0X1.5 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT2C-32.768KEZF-T | FTS | 2.0X1.2 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT2C-32.768KDZY-T | FTS | 2.0X1.2 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216S-25.000MAHE... | FTS | 2.0X1.6 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
XL1ED8K5SI-111YXC... | SHENZHEN ... | YSX531SL 16MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT2C-32.768KDZA-T | FTS | 2.0X1.2 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
XL1ED8K5SI-111YXC... | SHENZHEN ... | YSX531SL 27MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
XL1ED8K5SI-111YXC... | SHENZHEN ... | YSX531SL 24MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT2C-32.768KDZC-T | FTS | 2.0X1.2 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
XL1ED8K5SI-111YXC... | SHENZHEN ... | YSX531SL 25MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
XL1ED8K5SI-111YXC... | SHENZHEN ... | YSX531SL 8MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
XL1ED8K5SI-111YXC... | SHENZHEN ... | YSX531SL 27.12... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-25.000MAHJ... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-25.000MAAQ... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-48.000MDHJ... | FTS | 3.2X2.5 20PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-28.636360M... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-25.000MEIY... | FTS | 3.2X2.5 , +/-1... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT1M-32.768KDZC-T | FTS | 6.9X1.4 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
CM315D-32.768KDZF... | FTS | 3.0X1.5 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
C2E-12.000-18-102... | 安碁 | CRYSTAL12MHZ 1... | http://www.aker.com.tw | 待上傳圖片 | |||||||
C2E-12.000-18-303... | 安碁 | CRYSTAL12MHZ 1... | http://www.aker.com.tw | 待上傳圖片 | |||||||
C2E-12.000-18-102... | 安碁 | CRYSTAL12MHZ 1... | http://www.aker.com.tw | 待上傳圖片 | |||||||
C2E-19.200-13-102... | 安碁 | CRYSTAL 19.2MH... | http://www.aker.com.tw | 待上傳圖片 | |||||||
C2E-19.200-13-102... | 安碁 | CRYSTAL 19.2MH... | http://www.aker.com.tw | 待上傳圖片 | |||||||
C2E-12.000-18-303... | 安碁 | CRYSTAL12MHZ 1... | http://www.aker.com.tw | 待上傳圖片 | |||||||
QT49S-12.288MAGE-... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
CM200C-32.768KDZB... | FTS | 8.0X3.8 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
CM315D-32.768KAZF... | FTS | 3.0X1.5 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-11.2896MEEJ... | FTS | HC49 10PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-18.000MBBK-... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-27.000MAAJ-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-4.9152MAAJ-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-4.096MAAJ-T | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-48.000MBBK-... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-24.576MAAE-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
CM200C-32.768KAZF... | FTS | 8.0X3.8 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-11.2896MAHK-... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
CM200C-32.768KAZB... | FTS | 8.0X3.8 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.88721999999999... | GEYER ELE... | Crystal 16.0Mh... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.8873 | GEYER ELE... | Crystal 26.0Mh... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-13.560MEEJ-B | FTS | HC49 10PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-7.680MAAJ-B | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-25.000MEEJ-B | FTS | HC49 10PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-13.560MAAJ-B | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 |
各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!