溪榜電子料號:XB-X6200WM-02-9TSN BTB板對板連接器中文資料
來源:
2024-06-18
類別:基礎知識


溪榜料號:XB-X6200WM-02-9TSN
產品名稱:BTB板對板連接器
額定電流:0.3A/0.5A DC/AC
額定電壓:30V 60V DC/AC
耐電壓:150V AC
接觸電阻:30MΩ
絕緣電阻:100MΩ
插拔力:1N-1.2N/PIN*PIN
焊接方式:回流焊/波峰焊
工作溫度:-35℃~+85℃
端子材質:銅鍍金
塑膠材質:PA9T UL 94V-0
產品符合:ROHS
產品材質 | 1.BTB板對板連接器 | 材質 | ||
2.外殼 | PA9T UL94V-0 | |||
3.端子 | 黃銅鍍金 | |||
產品類型特性 | 額定電流 | 0.3A/0.5A AC | ||
額定電壓 | 30V/60V AC | |||
工作溫度范圍 | -35℃~+85℃ | |||
儲存溫度范圍 | -35℃~+85℃ | |||
接觸電阻 | 30mΩ≥90mΩ | |||
絕緣電阻 | 100 mΩ | |||
耐電壓 | 150V AC | |||
耐環境性能 | 耐寒性能 | -25±2℃ 96/h | ||
耐熱性能 | 85 ± 2 ℃ 96/h | |||
耐濕性能 | 40±2℃相對濕度90~95% 96/h | |||
機械附件 | 安裝方式 | 焊板 | ||
連接器安裝類型: | 板安裝 | |||
包裝特性 | 封裝方法(貼片SMD): | 編帶 | ||
可焊性實驗 | 將端子腳浸入助焊劑中5秒,然后將端子腳浸入255±5℃的錫爐中3±0.5秒 | 錫附著的面積應超過浸入表面積的95%以上 | ||
焊錫耐熱性 | 端子應在下列條件下做耐吃錫性試驗,焊錫耐熱性后試接觸阻抗 | |||
電烙鐵:2次 | 無任何裂痕、刮傷和破裂 | |||
溫度:≤350℃ | ||||
時間:5s+/-1s | ||||
回流焊和波峰焊實驗 | 波峰焊 | DIP 型推薦焊接焊錫溫度為 260℃(500°F) 最多 5 秒 | ||
手焊 | 使用 30W 烙鐵控制溫度在 350℃,焊接時長約 5 秒 | |||
回爐焊 | SMT型回焊爐[敏感詞]溫度為 260℃,溫度為 260℃時,最長時間不超過 10 秒 |
責任編輯:David
【免責聲明】
1、本文內容、數據、圖表等來源于網絡引用或其他公開資料,版權歸屬原作者、原發表出處。若版權所有方對本文的引用持有異議,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方將及時處理。
2、本文的引用僅供讀者交流學習使用,不涉及商業目的。
3、本文內容僅代表作者觀點,拍明芯城不對內容的準確性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保證。讀者閱讀本文后做出的決定或行為,是基于自主意愿和獨立判斷做出的,請讀者明確相關結果。
4、如需轉載本方擁有版權的文章,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“轉載原因”。未經允許私自轉載拍明芯城將保留追究其法律責任的權利。
拍明芯城擁有對此聲明的最終解釋權。
相關資訊
:
資訊推薦
推薦產品