型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCGV12-1900-1910... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS456B | 微芯/VECTRO... | 455.87 to 456.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF2097B | 村田 | 453.45 to 458.... | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF864AN1 | 好達(dá) | 862.5 to 865.5... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-150M-200M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
5MB/C-390/T20-18 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFCQ-3852A+ | MINI-CIRC... | 5G Band-pass F... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-1890-1910-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
HDF414A | 好達(dá) | 411 to 417 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-4G-400M-E | TALENT MI... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
4MB/C-400/T45-S5 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFCN-1801+ | MINI-CIRC... | Ceramic Filter... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV10-844-855-8... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA942P34K25A | ECHO MICR... | 5.4 dB, 925 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
3030-140-5 | KR ELECTR... | 137.5 to 142.5... | 待上傳圖片 | ||||||||
2936-1 | KR ELECTR... | 34.5 to 37.5 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS302A | 微芯/VECTRO... | 297.9 to 306.9... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF40A | 好達(dá) | 40.5 to 40.86 ... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3G8-100M-E | TALENT MI... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
6MB/C-400/U20-S2A | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-BC300A+ | MINI-CIRC... | LC Band Pass F... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV8-1880-1900-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA883P6H35B-DR | ECHO MICR... | 4 dB, 880 to 8... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2395-85 | KR ELECTR... | 67.5 to 102.5 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS225 | 微芯/VECTRO... | 224.84 to 225.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA884P3J25A | ECHO MICR... | 10 dB, 883 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
3032 | KR ELECTR... | 264 to 298 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS125B | 微芯/VECTRO... | 124.7 to 125.3... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0508C | 西迪斯 | 1.81 to 1.88 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF14040A63 | 好達(dá) | 139.6 to 140.4... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3300-4200-S-... | TALENT MI... | 100 W, Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
6MB/C-400/U150-18 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-40600-V+ | MINI-CIRC... | Cavity Band Pa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV5-811.5-821.... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA931P58B55CMF | ECHO MICR... | 0.6 dB, 902 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA947P25C62A | ECHO MICR... | 1.3 dB, 935 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2157-455-8-50 | KR ELECTR... | 437 to 473 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
SF2169E | 村田 | 1750.48 to 183... | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0282A | 西迪斯 | 2.03 to 2.22 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF434B | 好達(dá) | 431 to 437 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
6MB/C-400/U112-18 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
SBP-35A+ | MINI-CIRC... | LC Band Pass F... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV5-1890-1910-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
CER0187A | 西迪斯 | 3.55 to 3.6 GH... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF847E | 好達(dá) | 832 to 862 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-465-5/3... | 英聯(lián)微波 | 465 MHz Cavity... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3G56-300M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
7MB/E-404/U34-S10... | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-28000-K+ | MINI-CIRC... | Cavity Band Pa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-845-855-86... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!