型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBL08A | 西迪斯 | 880 to 915 MHz... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
ZVBP-27925-K+ | MINI-CIRC... | Cavity Band Pa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV4-3450-3490-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA1175P50B100BFM... | ECHO MICR... | 1 dB, 1.15 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2915 | KR ELECTR... | 42 to 78 MHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS390E | 微芯/VECTRO... | 389.4 to 390.6... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF1086A | 好達(dá) | 1082 to 1090 M... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-922-5/3... | 英聯(lián)微波 | 922 MHz Cavity... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3G3-600M-E | TALENT MI... | 20 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
4MB/C-500/T25-14 | SAINTY-TE... | 500 MHz (Fc), ... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBCGV8-1457-1474.... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA1176P40A40CLP5... | ECHO MICR... | 0.5 dB, 1.16 t... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2157-515-49-50 | KR ELECTR... | 389 to 641 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS411 | 微芯/VECTRO... | 406 to 416 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
UMBL26A | 西迪斯 | 814 to 849 MHz... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF56A | 好達(dá) | 55.84 to 56.16... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-856-18/... | 英聯(lián)微波 | 856 MHz Cavity... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-312M5-25M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
7MB/C-500/U20-S5L | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
2823-80 | KR ELECTR... | 113.6 to 193.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS465B | 微芯/VECTRO... | 460 to 470 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF2233E | 村田 | 1817.5 to 1947... | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0421B | 西迪斯 | 880 to 915 MHz... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF618A | 好達(dá) | 614 to 622 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-1000-40... | 英聯(lián)微波 | 1000 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-300M-10M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
5MB/C-480/T35-S5A | SAINTY-TE... | 480 MHz (Fc), ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-25875-K+ | MINI-CIRC... | Cavity Band Pa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
AM2200B1372 | ANATECH E... | 2200 MHz Ceram... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
3071 | KR ELECTR... | 135.5 to 144.5... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS70H28 | 微芯/VECTRO... | 67.5 to 72.5 M... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0821B | 西迪斯 | 2.07 to 2.21 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF706A | 好達(dá) | 702 to 710 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-720-40-... | 英聯(lián)微波 | 720 MHz Cavity... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-300M-5-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
5MB/C-500/T40-S4G | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-2072R5-S+ | MINI-CIRC... | Cavity Band Pa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
AM2155B1326 | ANATECH E... | 2155 MHz Ceram... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV8-1882.5-190... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA1175P50B100BFM | ECHO MICR... | 1 dB, 1.15 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0263E | 西迪斯 | 2.15 to 2.35 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF14061A24 | 好達(dá) | 139.65 to 140.... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-1300-40... | 英聯(lián)微波 | 1300 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-300M-100M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
5MB/C-480/U30-18 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
SBP-140+ | MINI-CIRC... | LC Band Pass F... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV5-1892.5-191... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA1176P40B30A | ECHO MICR... | 1 dB, 1.16 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCJV5-3450-3490-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA1176P20C30A | ECHO MICR... | 1.3 dB, 1.17 t... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!